HKGCloud怎么样?经过两年多稳定运营赢得了大量用户的好评,无论是产品还是客户服务在低价位VPS主机商家中均名列前茅。HKGCloud提供CN2/BGP的香港宿主机(母鸡),三网优化回国,7*24小时机房在线售后。HKGCloud发布了长期促销活动,全场云服务器(VPS)主机1折起,可选中国香港,美国洛杉矶,德国,日本机房,线路方面CN2,,BGP或CIA直连,优惠后最低月付19.9起。HKGCloud提供的VPS主机采用系统盘+数据盘模式,支持安装全操作系统。如果您近期有香港免备案低延迟VPS采购需求不妨看完这篇文章!
HKGCloud商家官网:www.hkgcloud.net
推荐套餐
香港CN2 vps套餐:
特价轻量云,支持常规linux等系统,暂不支持win系统。
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 折后价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 30GB | 不限 | 3Mbps | 19.9元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 不限 | 5Mbps | 29.9元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 60GB | 不限 | 8Mbps | 49.9元/月 | 链接 |
香港高性能 vps套餐:
CIA三网直连,支持常规全等系统,无视大网波动。
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 折后价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 50GB | 不限 | 5Mbps | 29元/月 | 链接 |
4核 | 2GB | 70GB | 不限 | 6Mbps | 39元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 不限 | 7Mbps | 49元/月 | 链接 |
8核 | 4GB | 100GB | 不限 | 8Mbps | 59元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 130GB | 不限 | 10Mbps | 79元/月 | 链接 |
16核 | 16GB | 150GB | 不限 | 12Mbps | 109元/月 | 链接 |
俄罗斯CN2 vps套餐:
双程CN2,支持常规全系统,不惧高峰。
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 折后价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 50GB | 800G | 20Mbps | 58元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 80GB | 1.0TB | 20Mbps | 128元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 120GB | 1.5TB | 30Mbps | 288元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 180GB | 2.0TB | 30Mbps | 488元/月 | 链接 |
香港CTG 物理宿主机
CN2处理器 | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 防御 | ip | 价格 |
E5 2660*2 | DDR3 128G | 4*1TSATA | 20M | 0 | 独立IP125个 | 1600元/月 |
E5-2660*2 | DDR3 192G | 4*1TSATA | 20M | 0 | 独立IP125个 | 1800元/月 |
E2-2660*2 | DDR3 256G | 4*1TSATA | 20M | 0 | 独立IP125个 | 2000元/月 |
E5-2689*2 | DDR3 256G | 4T企业级PCIE | 20M | 0 | 独立IP125个 | 2400元/月 |
E5 v2*2 | DDR3 256G | 4T企业级PCIE | 20M | 0 | 独立IP125个 | 2600元/月 |
E5 v2*2 | DDR3 320G | 4T企业级PCIE | 20M | 0 | 独立IP125个 | 2800元/月 |
E5 v2*2 | DDR3 384G | 4T企业级PCIE | 20M | 0 | 独立IP125个 | 3200元/月 |
E5 v2*2 | DDR3 512G | 4T企业级PCIE | 20M | 0 | 独立IP125个 | 3500元/月 |
测评数据
本次测试采用香港轻量CN2 4H4G10M配置
使用秋水逸冰VPS性能测试脚本wget -qO- bench.sh
SuperSpeed全面测速结果
注意事项
以上信息为商家投稿,具体稳定性请自行体验,欢迎下方评论区吐槽交流!